Мощность
20 — 300 кВт
Топливо
ГазГарантия
1 год
Расчетный срок эксплуатации
20 лет
Для проектирования ваших объектов с использованием нашего оборудования, вы можете скачать модели в формате STP+DWG
Скачать| Модель котла | Номинальная мощность, кВт | Рабочая MAX мощность, кВт | Модель водогрейного модуля BAXI | Габариты, мм LxBxH | Контур ГВС, при рабочей Δt=30ºC | Тип котла BAXI | Выносной проводной пульт диспетчиризации | Циркуляционный насос | Мембранный расширительный бак | Защита от замерзания | Аварийный свето-звуковой оповещатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 1.48 | — | 48 | Eco Nova 1.24 F | 1400х600х2100 | Отсутствует | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 1.48 | — | 50 | Luna-3 Comfort 1.240 Fi | 1400х600х2100 | Отсутствует | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| WS 1.62 | — | 62 | Eco Nova 1.31 F | 1400х600х2100 | Отсутствует | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 1.62 | — | 62 | Luna-3 Comfort 1.310 Fi | 1400х600х210 | Отсутствует | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| WS 20 | 20 | 20 | Eco Nova 10 F | 1400х600х2100 | 10,7 л/мин | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 28 | 28 | 28 | Eco Nova 14 F | 1400х600х2100 | 10,7 л/мин | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 36 | 36 | 36 | Eco Nova 18 F | 1400х600х2100 | 10,7 л/мин | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 48 | 48 | 48 | Eco Nova 24 F | 1400х600х2100 | 13,7 л/мин | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 48.1 | — | 50 | Luna-3 Comfort 240 Fi | 1400х600х2100 | 13,7л/мин | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| WS 60 | 60 | 62 | Eco Nova 30 F | 1400х600х2100 | 15.2 л/мин | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| WS 60.1 | — | 62 | Luna-3 Comfort 310 Fi | 1400х600х2100 | 15.2 л/мин | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| WS 70 | 70 | 73 | LUNA Duo-tec MP 1.35 | 150х650х2300 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 100 | 100 | 97.2 | LUNA Duo-tec MP 1.50 | 1500х650х2300 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 120 | 120 | 118.8 | LUNA Duo-tec MP 1.60 | 1550х650х2300 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 140 | 140 | 140.4 | LUNA Duo-tec MP 1.70 | 1700х800х2500 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 180 | 180 | 183.6 | LUNA Duo-tec MP 1.90 | 2000х1000х2800 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 200 | 200 | 199.6 | LUNA Duo-tec MP 1.99 | 2000х1000х2800 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 220 | 220 | 220.4 | LUNA Duo-tec MP 1.110 | 200х1000х2800 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 260 | 260 | 243 | LUNA Duo-tec MP 1.130 | 2000х1000х2800 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| WS 300 | 300 | 280.6 | LUNA Duo-tec MP 1.150 | 200х100х2800 | Отсутствует | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
Оставьте заявку — мы подберём оптимальное решение под ваш объект, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение
Многоканальный городской номер (Ростов-на-Дону)
Многоканальный номер (Ростов-на-Дону)
Электронная почта
Юридический, Почтовый/фактический адрес