Мощность
10 — 150 кВт
Топливо
ГазГарантия
24 месяца
Расчетный срок эксплуатации
20 лет
Для проектирования ваших объектов с использованием нашего оборудования, вы можете скачать модели в формате STP+DWG
Скачать| Модель котла | Номинальная мощность, кВт | Рабочая MAX мощность, кВт | Габариты, мм LxBxH | Тип котла BAXI | Выносной проводной пульт диспетчиризации | Циркуляционный насос | Мембранный расширительный бак | Защита от замерзания | Аварийный свето-звуковой оповещатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1.24 | — | 24 | 700х550х1800 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 1.24 | — | 25 | 750х600х1900 | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| VS 1.31 | — | 31 | 750х600х1900 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 1.31 | — | 31 | 750х600х1900 | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| VS 10 | 10 | 10 | 700х550х1800 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 14 | 14 | 14 | 700х550х1800 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 18 | 18 | 18 | 700х550х1800 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 24 | 24 | 24 | 700х550х1800 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 24.1 | — | 25 | 750х600х1900 | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| VS 30 | 30 | 31 | 750х600х1900 | Турбированный | Отсутствует | Встроен | Встроен | Встроена | Отсутствует |
| VS 30.1 | — | 31 | 750х600х1900 | Турбированный | Укомплектован | Встроен | Встроен | Встроена | Встроена |
| VS 35 | 35 | — | 750х650х2000 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 50 | 50 | — | 750х650х2000 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 60 | 60 | — | 750х650х2000 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 70 | 70 | — | 750х650х2100 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 90 | 90 | — | 900х850х2200 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 100 | 100 | — | 900х850х2200 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 110 | 110 | — | 900х850х2200 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 130 | 130 | — | 900х850х2200 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
| VS 150 | 150 | — | 900х850х2200 | Конденсационный | Доп-ная опция | Встроен | Отсутствует | Встроена | Встроена |
Оставьте заявку — мы подберём оптимальное решение под ваш объект, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение
Многоканальный городской номер (Ростов-на-Дону)
Многоканальный номер (Ростов-на-Дону)
Электронная почта
Юридический, Почтовый/фактический адрес