Мощность
140 — 1200 кВт
Топливо
Газ / Дизель / СУГГарантия
24 месяца
Расчетный срок эксплуатации
25 лет
Для проектирования ваших объектов с использованием нашего оборудования, вы можете скачать модели в формате STP+DWG
Скачать| Модель котла | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность топочной камеры, кВт/ч | КПД (брутто), % | Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | Сопротивление камеры сгорания, мбар | Расход воды через котел, м³/ч Δt = 25 °С | Максимальная рабочая t воды, ºС | Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС на газообразном/жидком топливе | Температура дымовых газов, ºС | Площадь отапливаемого помещения, м², не более | Электрическе подключение | Номинальный диаметр присоединения контура | Диаметр дымохода, мм | Масса нетто, кг | Рекомендуемая горелка на природном газе FBR (Италия) | Рекомендуемая горелка на дизельном топливе FBR (Италия) | Теплопроизводительность, кВт | Суммарный объем водяных полостей, л | Расход природного газа, м³/ч | Класс защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 140 | 140 | 152 | 92.11 | 0,6 (6) | 1.4 | 4.8 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 1400 | 220 В, 50 Гц | DN 65 | 200 | 1600 | GAS X 2/2 CE TL | G 2.22 MAXI TL | 140 | 310 | 15.2 | IP 54 |
| WS 200 | 200 | 218 | 92.11 | 0,6 (6) | 1.5 | 6.9 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 2000 | 220 В, 50 Гц | DN 65 | 200 | 1650 | GAS X 3/2 CE TC | G X3.22 TL | 200 | 310 | 21.7 | IP 54 |
| WS 300 | 300 | 326 | 92.02 | 0,6 (6) | 1.6 | 10.3 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 3000 | 220 В, 50 Гц | DN 65 | 250 | 1800 | GAS X 3/2 CE TC | G X3.22 TL | 300 | 400 | 32.6 | IP 54 |
| WS 400 | 400 | 436 | 91.74 | 0,6 (6) | 1.8 | 13.8 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 4000 | 220 В, 50 Гц | DN 65 | 250 | 1850 | GAS X 4/2 CE TC | G X4.22 TC | 400 | 400 | 43.6 | IP 54 |
| WS 500 | 500 | 544 | 91.91 | 0,6 (6) | 2 | 17.2 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 5000 | 220 В, 50 Гц | DN 65 | 250 | 1900 | GAS X5/2 CE TC | G X4/2 TC | 500 | 650 | 54.4 | IP 54 |
| WS 600 | 600 | 650 | 92.31 | 0,6 (6) | 2.9 | 20.6 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 6000 | 220 В, 50 Гц | DN 80 | 250 | 2050 | GAS X5/2 CE TC | G X5.22 TC | 600 | 650 | 64.9 | IP 54 |
| WS 700 | 700 | 760 | 92.11 | 0,6 (6) | 4.1 | 24.1 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 7000 | 220 В, 50 Гц | DN 80 | 250 | 2150 | GAS XP 60/2 CE TC EVO | G X5/2 TC | 700 | 950 | 75.99 | IP 54 |
| WS 800 | 800 | 868 | 92.17 | 0,6 (6) | 4.2 | 27.5 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 8000 | 380 В, 50 Гц | DN 80 | 250 | 2200 | GAS XP 60/2 CE TC EVO | FGP 50/2 TC EVO 3 | 800 | 1010 | 86.7 | IP 54 |
| WS 1000 | 1000 | 1084 | 92.25 | 0,6 (6) | 4.2 | 34.4 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 10000 | 380 В, 50 Гц | DN 100 | 300 | 2350 | GAS XP 60/2 CE TC EVO | FGP 50/2 TC EVO 3 | 1000 | 1100 | 108.4 | IP 54 |
| WS 1200 | 1200 | 1300 | 92.26 | 0,6 (6) | 6.4 | 41.3 | 95-110 | 55 / 60 | 180 | 12000 | 380 В, 50 Гц | DN 100 | 300 | 3370 | GAS XP 80/2 CE TC | FGP 75/2 TC | 1200 | 1310 | 130 | IP 54 |
Отсутствует риск взрыва из-за скопления газа внутри помещений.
Не требуется выделять внутренние помещения под котельную.
Снижены требования при согласовании с надзорными органами.
Конструкция позволяет оперативно установить котёл без сложных строительных работ.
Ниже стоимость по сравнению с блочно-модульными котельными (БМК) аналогичной мощности.
Возможность окраски корпуса под цвет фасада здания.
Оставьте заявку — мы подберём оптимальное решение под ваш объект, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение
Многоканальный городской номер (Ростов-на-Дону)
Многоканальный номер (Ростов-на-Дону)
Электронная почта
Юридический, Почтовый/фактический адрес